Falko Drobny | 
		
![]()  | 
			
Informationen | 
		
| Kategorie : | Herren | 
| Verein : | 
						Paradise Fusion Jena e.V. | 
				
| Organisation : | 
						Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV | 
				
| Nationale Spielernr.: | 15-0172 | 
| Lizenz: | C | 
Ranglistenplatzierungen | 
		
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 54 | 130 | 
| 2024 | ||
| Herren | 44 | 143 | 
| 2023 | ||
| Herren | 28 | 121 | 
| 2022 | ||
| Herren | 22 | 71 | 
| 2019 | ||
| Landesmeisterschaft Herren Doppel | 31 | 47 | 
| 2018 | ||
| Herren | 22 | 55 | 
| Jena/Erfurt | 25 | 62 | 
| 2017 | ||
| Herren | 34 | 144 | 
| Jena/Erfurt | 19 | 59 | 
Meldungen | 
				
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Jena | Sa., 18.10.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 25 | 26 | 
| Challenger Halle | Sa., 30.08.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 34 | 34 | 
| Challenger Jena | Sa., 21.06.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 30 | 32 | 
| Challenger Dresden | Sa., 29.03.2025 | Dresden | Doppel | 10 | 29 | 
| Challenger Jena | Sa., 22.02.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 15 | 43 | 
| Mini Challenger Halle | Fr., 17.01.2025 | OD | 12 | 13 | |
| 2024 | |||||
| Challenger Jena | Sa., 12.10.2024 | Vereinsheim Jena | Doppel | 3 | 33 | 
| Challenger Halle | Sa., 20.04.2024 | Halle | Doppel | 17 | 24 | 
| Mini Challenger DYP | Do., 14.03.2024 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 3 | 6 | 
| Challenger Jena | Sa., 24.02.2024 | Vereinsheim Jena | Doppel | 16 | 36 | 
| Mini Challenger OD | Do., 15.02.2024 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 4 | 5 | 
| 2023 | |||||
| Mini Challenger OD | Do., 09.11.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 4 | 8 | 
| Challenger Halle | Sa., 28.10.2023 | KixxnTrixx Halle | Doppel | 33 | 41 | 
| Challenger Halle | So., 29.10.2023 | KixxnTrixx Halle | Einzel | 28 | 44 | 
| Mini Challenger OD | Do., 26.10.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 2 | 8 | 
| Challenger Magdeburg | Sa., 14.10.2023 | Magdeburg | Doppel | 14 | 21 | 
| Challenger Magdeburg | So., 15.10.2023 | Magdeburg | Einzel | 17 | 22 | 
| Mini Challenger OD | Do., 12.10.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 3 | 5 | 
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 03.09.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 10 | 14 | 
| Challenger Jena | Sa., 12.08.2023 | Jena | Doppel | 4 | 31 | 
| Challenger Jena | So., 13.08.2023 | Jena | Einzel | 23 | 24 | 
| Mini Challenger OE | Do., 13.07.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OE | 4 | 5 | 
| Mini Challenger OD | Do., 22.06.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 2 | 5 | 
| Challenger Jena | Sa., 13.05.2023 | Jena | Doppel | 25 | 39 | 
| Challenger Jena | So., 14.05.2023 | Jena | Einzel | 37 | 37 | 
| Mini Challenger OD | Do., 11.05.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 4 | 5 | 
| Mini Challenger OD | Do., 27.04.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 6 | 7 | 
| Mini Challenger OE | Do., 20.04.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OE | 7 | 9 | 
| Mini Challenger OE | Do., 06.04.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 5 | 7 | 
| Mini Challenger OD | Do., 30.03.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 3 | 5 | 
| Mini Challenger OE | Do., 23.03.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 12 | 14 | 
| Mini Challenger OD | Do., 16.03.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 6 | 10 | 
| Mini Challenger DYP | Do., 09.03.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 4 | 6 | 
| Mini Challenger OE | Do., 23.02.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 6 | 7 | 
| Challenger Jena | Sa., 18.02.2023 | Jena | Doppel | 37 | 41 | 
| Mini Challenger OD | Do., 16.02.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 7 | 7 | 
| 2022 | |||||
| Mini Challenger OD | Do., 27.10.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 4 | 6 | 
| Mini Challenger OD | Do., 20.10.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 8 | 9 | 
| Mini Challenger OD | Do., 06.10.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 6 | 6 | 
| Mini Challenger OD | Do., 29.09.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 1 | 7 | 
| Mini Challenger OD | Do., 01.09.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 5 | 6 | 
| Challenger Jena | Sa., 23.07.2022 | Jena | Doppel | 18 | 18 | 
| Mini Challenger OD | Do., 21.07.2022 | Jena | Mini Challenger OD | 4 | 7 | 
| Challenger Jena | Sa., 26.03.2022 | Jena | Doppel | 10 | 14 | 
| 2021 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Sa., 04.12.2021 | Vereinsheim, Jena | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 10 | 12 | 
| Challenger Jena | So., 22.08.2021 | Jena | Doppel | 15 | 19 | 
| Challenger Jena | So., 22.08.2021 | Jena | Einzel | 23 | 23 | 
| 2020 | |||||
| DYP Paradise Fusion | Di., 10.03.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 10 | 29 | 
| DYP Paradise Fusion | Di., 25.02.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 33 | 38 | 
| DYP Paradise Fusion | Di., 18.02.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 8 | 22 | 
| DYP Paradise Fusion | Di., 04.02.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 4 | 20 | 
| DYP Paradise Fusion | Di., 21.01.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 18 | 21 | 
| DYP Paradise Fusion | Di., 14.01.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 12 | 16 | 
| DYP Paradise Fusion | Di., 07.01.2020 | Jena, An der Leite 9 | Monster DYP | 14 | 19 | 
| 2018 | |||||
| DYP Paradise Fusion | Di., 05.06.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | DYP | 16 | 16 | 
| DYP Paradise Fusion | Di., 29.05.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | DYP | 3 | 9 | 
| Monster DYP Paradise Fusion | Di., 15.05.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 4 | 17 | 
| Offenes Doppel Challenger Jena | Sa., 28.04.2018 | Offenes Doppel | 5 | 23 | |
| DYP Paradise Fusion | Mo., 23.04.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | DYP | 10 | 11 | 
| Monster DYP Paradise Fusion | Di., 27.03.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 15 | 21 | 
| Monster DYP Paradise Fusion | Di., 06.03.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 12 | 16 | 
| Monster DYP Paradise Fusion | Di., 27.02.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 13 | 16 | 
| Monster DYP Paradise Fusion | Di., 06.02.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 13 | 13 | 
| Monster DYP Paradise Fusion | Di., 30.01.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 13 | 19 | 
| Monster DYP Paradise Fusion | Di., 09.01.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 8 | 16 | 
| 2017 | |||||
| Minichallenger Jena | Mo., 23.10.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 1 | 45 | 
| Minichallenger Jena | Mo., 16.10.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 20 | 29 | 
| Minichallenger Jena | Mi., 11.10.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 6 | 34 | 
| Minichallenger Jena | Mo., 25.09.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 22 | 23 | 
| Minichallenger Jena | Mo., 18.09.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 8 | 24 | 
| Minichallenger Jena | Mo., 04.09.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 8 | 33 | 
| Minichallenger Jena | Mo., 28.08.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 11 | 21 | 
| Minichallenger Jena | Mo., 21.08.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 11 | 20 | 
| Minichallenger Jena | Di., 15.08.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 20 | 23 | 
| Minichallenger Jena | Di., 08.08.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 16 | 29 | 
| Minichallenger Jena | Di., 01.08.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 6 | 26 | 
| Minichallenger Jena | Di., 04.07.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 26 | 28 | 
| Minichallenger Jena | Di., 13.06.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 14 | 24 | 
| Minichallenger Jena | Di., 30.05.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 26 | 27 | 
| Minichallenger Jena | Di., 16.05.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 15 | 30 | 
| Minichallenger Jena | Di., 09.05.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 7 | 34 | 
| Minichallenger Jena | Di., 02.05.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 12 | 36 | 
| Minichallenger Jena | Di., 25.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 4 | 36 | 
| Minichallenger Jena | Di., 11.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 30 | 50 | 
| Minichallenger Jena | Di., 04.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 22 | 34 | 
| Minichallenger Jena | Di., 28.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 29 | 36 | 
| Minichallenger Jena | Di., 21.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 26 | 32 | 
| Minichallenger Jena | Di., 14.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 8 | 43 | 
| Minichallenger Jena | Di., 07.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 19 | 30 | 
| Minichallenger Jena | Di., 28.02.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 38 | 49 | 
| Minichallenger Jena | Di., 07.02.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 35 | 48 | 
| Minichallenger Jena | Di., 24.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 19 | 35 | 
| Minichallenger Jena | Di., 31.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 18 | 37 | 
| Minichallenger Jena | Mi., 18.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 20 | 25 | 
| Minichallenger Jena | Di., 10.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 19 | 44 | 
| Minichallenger Jena | Mi., 07.12.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 17 | 23 | 
| Minichallenger Jena | Di., 15.11.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 12 | 37 | 
| Minichallenger Jena | Di., 08.11.2016 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 39 | 44 | 
Disziplin | 
				
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| FC Carl Zeiss Jena 2 | Landesliga | 
| 2024 | |
| Paradise Fusion Jena 1 | Landesliga | 
| 2023 | |
| Paradise Fusion Jena 4 | Verbandsliga | 
| 2022 | |
| Paradise Fusion Jena 4 | Bezirksliga | 
| 2021 | |
| Paradise Fusion Jena 3 | Landesliga | 
| 2020 | |
| Paradise Fusion Jena 4 | Bezirksliga | 
| 2019 | |
| Paradise Fusion Jena 3 | Landesliga | 
| 2018 | |
| Paradise Fusion Jena 3 | Landesklasse, PlayOffs Landesklasse 1-4 | 
| 2017 | |
| SFS Jena 4 | Landesliga Gruppe B | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 26.10.2025							 Landesliga 14. Spieltag  | 
													
																	Reif, Maximilian
									/ 									Drobny, Falko								 FC Carl Zeiss Jena 2  | 
							
																	Almasri, Bilal
									/ 									Kroll, Thomas								 TFC Leipzig 3  | 
							Unentschieden | 
| 26.10.2025							 Landesliga 14. Spieltag  | 
													
																	Reif, Maximilian
									/ 									Drobny, Falko								 FC Carl Zeiss Jena 2  | 
							
																	Breuch, Philip
									/ 									Fritsch, Ben								 TFC Leipzig 3  | 
							Sieg | 
| 26.10.2025							 Landesliga 13. Spieltag  | 
													
																	Drobny, Falko
									/ 									Reif, Maximilian								 FC Carl Zeiss Jena 2  | 
							
																	Andrae, Maximilian
									/ 									Müller, Robert								 KGB Leipzig 1  | 
							Sieg | 
| 26.10.2025							 Landesliga 13. Spieltag  | 
													
																	Reif, Maximilian
									/ 									Drobny, Falko								 FC Carl Zeiss Jena 2  | 
							
																	Krüger, Philipp
									/ 									Müller, Robert								 KGB Leipzig 1  | 
							Sieg | 
| 26.10.2025							 Landesliga 12. Spieltag  | 
													
																	Reif, Maximilian
									/ 									Drobny, Falko								 FC Carl Zeiss Jena 2  | 
							
																	Wohlfarth, Tina
									/ 									Al-Musali, Ali								 Skullpower Erfurt 1  | 
							Niederlage | 
| 26.10.2025							 Landesliga 12. Spieltag  | 
													
																	Drobny, Falko
									/ 									Reif, Maximilian								 FC Carl Zeiss Jena 2  | 
							
																	Wohlfarth, Tina
									/ 									Künzel, Max								 Skullpower Erfurt 1  | 
							Sieg | 
| 18.10.2025							 Challenger Jena 5. Runde Vorrunde  | 
													Drobny, Falko / Eppler, Sarah | Spachmann, Luc / Dittmann, Georg | Niederlage | 
| 18.10.2025							 Challenger Jena 4. Runde Vorrunde  | 
													Drobny, Falko / Eppler, Sarah | Hoffmann, Markus / Walde, Raphael | Sieg | 
