Bernd Nieberding | 
		
![]()  | 
			
Informationen | 
		
| Kategorie : | Herren | 
| Einstufung : | Neuling | 
| Verein : | 
						Kickerclub Skullpower pro e.V. | 
				
| Organisation : | 
						Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV | 
				
| Nationale Spielernr.: | 15-0151 | 
| Lizenz: | C | 
Ranglistenplatzierungen | 
		
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Herren | 93 | 121 | 
| 2018 | ||
| Herren | 27 | 55 | 
| Jena/Erfurt | 29 | 62 | 
| 2017 | ||
| Dresden/Görlitz | 71 | 76 | 
| Halle/Leipzig | 63 | 103 | 
| Herren | 37 | 144 | 
| Jena/Erfurt | 23 | 59 | 
Meldungen | 
				
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| Challenger Jena | Sa., 13.05.2023 | Jena | Doppel | 27 | 39 | 
| Challenger Jena | Sa., 18.02.2023 | Jena | Doppel | 35 | 41 | 
| Mini Challenger OD | Do., 16.02.2023 | Vereinsheim Jena | Mini Challenger OD | 6 | 7 | 
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | So., 22.08.2021 | Jena | Doppel | 18 | 19 | 
| 2018 | |||||
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 30.05.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 9 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 23.05.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 13 | 15 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 16.05.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 9 | 
| Offenes Doppel Challenger Jena | Sa., 28.04.2018 | Offenes Doppel | 10 | 23 | |
| Offenes Einzel SkP Erfurt | Mi., 25.04.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Einzel | 7 | 10 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 11.04.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 14 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 28.03.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 12 | 
| Monster DYP Paradise Fusion | Di., 27.03.2018 | Jena, Rosenkeller, Johannisstr. 13 | Monster DYP | 10 | 21 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 21.03.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 8 | 8 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 14.03.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 3 | 15 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 07.03.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 10 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 21.02.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 11 | 14 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 14.02.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 11 | 11 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 07.02.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 10 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 17.01.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 9 | 14 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 10.01.2018 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 9 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 06.12.2017 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 8 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 15.11.2017 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 6 | 6 | 
| Monster DYP SkP Erfurt | Mi., 01.11.2017 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Monster DYP | 7 | 10 | 
| 2017 | |||||
| Minichallenger Erfurt | Di., 14.11.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 11 | 11 | 
| Minichallenger Erfurt | Di., 07.11.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 8 | 13 | 
| Challenger OD | Sa., 30.09.2017 | Erfurt, Skullpower Kickerclub - Johannesstraße 15 | Offenes Doppel | 7 | 11 | 
| Offenes Einzel - Erfurt | Mi., 20.09.2017 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 4 | 8 | 
| Offenes Einzel - Erfurt | Fr., 08.09.2017 | Kickerkeller Erfurt | Offenes EInzel | 6 | 8 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 26.07.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 12 | 13 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 19.07.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 9 | 10 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 28.06.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 13 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 21.06.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 8 | 14 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 14.06.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 11 | 13 | 
| Challenger OD | Sa., 10.06.2017 | Halle | Offenes Doppel | 10 | 16 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 07.06.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 15 | 18 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 17.05.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 4 | 13 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 03.05.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 17 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 26.04.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 9 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 19.04.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 12 | 16 | 
| Minichallenger Jena | Di., 18.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 20 | 31 | 
| Minichallenger Jena | Di., 11.04.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 20 | 50 | 
| DTFB Challenger OD | Sa., 01.04.2017 | Halle | Offenes Doppel | 6 | 19 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 29.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 2 | 17 | 
| Minichallenger Jena | Di., 28.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 12 | 36 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 22.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 13 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 15.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 5 | 8 | 
| Minichallenger Jena | Di., 14.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 31 | 43 | 
| Challenger OD | Sa., 11.03.2017 | Dresden | Offenes Doppel | 20 | 24 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 08.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 6 | 11 | 
| Minichallenger Jena | Di., 07.03.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 4 | 30 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 01.03.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 16 | 19 | 
| Minichallenger Jena | Di., 28.02.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 23 | 49 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 15.02.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 11 | 16 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 08.02.2017 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 3 | 15 | 
| Minichallenger Jena | Di., 07.02.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 4 | 48 | 
| MTFV DTFB Challenger | Sa., 04.02.2017 | Leipzig, Kicker`s In | MTFV DTFB Challenger | 17 | 18 | 
| Minichallenger Jena OE | Mo., 30.01.2017 | Rosenkeller, Jena | Minichallenger Jena | 9 | 17 | 
| Minichallenger Jena | Di., 31.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 11 | 37 | 
| Minichallenger Jena | Di., 10.01.2017 | Monster DYP, Rosenkeller Jena | Monster DYP | 15 | 44 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 04.01.2017 | Kickerkeller, Erfurt | Minichallenger Erfurt | 5 | 8 | 
| Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | 41 | 32 | 
| Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 25 | 37 | 
| Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 49 | 66 | 
| Minichallenger Erfurt | Mi., 09.11.2016 | Monster DYP, Kickerkeller Erfurt | Monster DYP | 8 | 13 | 
| 2016 | |||||
| Challenger OD | Sa., 03.09.2016 | Rose Jena | Offenes Doppel | 9 | 15 | 
| Challenger OD | Sa., 20.08.2016 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 15 | 17 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 15.06.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 13 | 15 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 08.06.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 7 | 14 | 
| DYP Jena | Di., 07.06.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 21 | 34 | 
| Challenger OD | Fr., 03.06.2016 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 8 | 23 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 01.06.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 14 | 16 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 25.05.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 3 | 16 | 
| DYP Jena | Di., 24.05.2016 | Rosenkeller, Johannisstraße 13, 07743 Jena, Monste | DYP Jena | 25 | 40 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 18.05.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 8 | 10 | 
| MIttwoch Offenes Einzel | Mi., 04.05.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 9 | 9 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 27.04.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 6 | 10 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 20.04.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 5 | 10 | 
| Challenger OD | Sa., 16.04.2016 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 14 | 17 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 13.04.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 5 | 13 | 
| Mittwochs Monster DYP | Mi., 30.03.2016 | Skullpower Kicker Club | Monster DYP | 11 | 14 | 
Disziplin | 
				
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2024 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga | 
| 2023 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga | 
| 2022 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga | 
| 2021 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga | 
| 2020 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Verbandsliga | 
| 2019 | |
| Skullpower Erfurt 2 | Regionalliga | 
| 2018 | |
| Skullpower Erfurt 1 | Landesliga | 
| 2017 | |
| SP Erfurt 1 | Regionalliga | 
| 2016 | |
| SP Erfurt 2 | Regionalliga | 
| 2015 | |
| SP Erfurt 3 | Landesliga | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 27.04.2024							 Verbandsliga 4. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Klaus, Toni
									 TFV Dresden 2  | 
							Sieg | 
| 27.04.2024							 Verbandsliga 4. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Klaus, Toni
									 TFV Dresden 2  | 
							Niederlage | 
| 23.04.2023							 Verbandsliga 6. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Sauerländer, Sarah
									 Kixx'n'Trixx Halle 2  | 
							Sieg | 
| 23.04.2023							 Verbandsliga 6. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Sauerländer, Sarah
									 Kixx'n'Trixx Halle 2  | 
							Niederlage | 
| 30.04.2022							 Verbandsliga 3. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Heilsberger, Thiemo
									 Kicker Syndikat Magdeburg 1  | 
							Niederlage | 
| 30.04.2022							 Verbandsliga 3. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Heilsberger, Thiemo
									 Kicker Syndikat Magdeburg 1  | 
							Niederlage | 
| 22.02.2020							 Verbandsliga 4. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Dobras, Sebastian
									 Kickerfreunde Salzwedel  | 
							Niederlage | 
| 22.02.2020							 Verbandsliga 4. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Dobras, Sebastian
									 Kickerfreunde Salzwedel  | 
							Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 03.03.2024							 Verbandsliga 3. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									/ 									Rackow, Marian								 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Schmidt, David
									/ 									Wagner, Christoph								 Görlitzer Kickerking 1  | 
							Sieg | 
| 03.03.2024							 Verbandsliga 3. Spieltag  | 
													
																	Nieberding, Bernd
									/ 									Rackow, Marian								 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Schmidt, David
									/ 									Wagner, Christoph								 Görlitzer Kickerking 1  | 
							Niederlage | 
| 03.03.2024							 Verbandsliga 2. Spieltag  | 
													
																	Rackow, Marian
									/ 									Nieberding, Bernd								 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Andrae, Maximilian
									/ 									Müller, Robert								 KGB Leipzig 1  | 
							Niederlage | 
| 03.03.2024							 Verbandsliga 2. Spieltag  | 
													
																	Rackow, Marian
									/ 									Nieberding, Bernd								 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Andrae, Maximilian
									/ 									Müller, Robert								 KGB Leipzig 1  | 
							Niederlage | 
| 03.03.2024							 Verbandsliga 1. Spieltag  | 
													
																	Korytko, Tobias
									/ 									Nieberding, Bernd								 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Dittner-Lischke, Linn
									/ 									Lischke, Felix								 Paradise Fusion Jena 2  | 
							Niederlage | 
| 03.03.2024							 Verbandsliga 1. Spieltag  | 
													
																	Korytko, Tobias
									/ 									Nieberding, Bernd								 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Dittner-Lischke, Linn
									/ 									Lischke, Felix								 Paradise Fusion Jena 2  | 
							Niederlage | 
| 18.11.2023							 Verbandsliga 14. Spieltag  | 
													
																	Korytko, Tobias
									/ 									Nieberding, Bernd								 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Pederiva, Fabian
									/ 									Cielepak, Matthias								 Kicker Syndikat Magdeburg 1  | 
							Niederlage | 
| 18.11.2023							 Verbandsliga 14. Spieltag  | 
													
																	Korytko, Tobias
									/ 									Nieberding, Bernd								 Skullpower Erfurt 2  | 
							
																	Pederiva, Fabian
									/ 									Cielepak, Matthias								 Kicker Syndikat Magdeburg 1  | 
							Sieg | 
