Leonard Behringer | 
		
![]()  | 
			
Informationen | 
		
| Kategorie : | Herren | 
| Einstufung : | Neuling | 
| Verein : | 
						1. TFC Leipzig e.V. | 
				
| Organisation : | 
						Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV | 
				
| Nationale Spielernr.: | 15-0057 | 
| Internationale Spielernr.: | 27602064 | 
| Lizenz: | C | 
Ranglistenplatzierungen | 
		
| Rangliste | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Herren | 9 | 130 | 
| 2024 | ||
| Herren | 59 | 143 | 
| 2023 | ||
| Herren | 14 | 121 | 
| 2022 | ||
| Herren | 44 | 71 | 
| 2019 | ||
| Herren | 9 | 50 | 
| Halle/Leipzig | 10 | 58 | 
| 2017 | ||
| Dresden/Görlitz | 24 | 76 | 
| Halle/Leipzig | 10 | 103 | 
| Herren | 27 | 144 | 
| 2016 | ||
| Dresden/Görlitz | 6 | 16 | 
| Halle/Leipzig | 53 | 55 | 
| MTFV LM Herren Doppel | 28 | 63 | 
| MTFV LM Herren Einzel | 6 | 27 | 
Meldungen | 
				
| Turnier | Datum | Ort | Disziplin | Platz | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| Challenger Dresden | Sa., 01.11.2025 | Dresden | Doppel | 8 | 19 | 
| Challenger Leipzig | Sa., 11.10.2025 | Vereinsheim Leipzig | Doppel | 3 | 24 | 
| Challenger Leipzig | So., 12.10.2025 | Vereinsheim Leipzig | Einzel | 9 | 23 | 
| Challenger Halle | Sa., 30.08.2025 | Vereinsheim Halle | Doppel | 5 | 34 | 
| Challenger Jena | Sa., 21.06.2025 | Vereinsheim Jena | Doppel | 9 | 32 | 
| Challenger Halle | So., 04.05.2025 | Vereinsheim Halle | Einzel | 8 | 28 | 
| Mini Challenger Halle | Fr., 25.04.2025 | OD | 5 | 15 | |
| Challenger Dresden | Sa., 29.03.2025 | Dresden | Doppel | 1 | 29 | 
| Mini Challenger Halle | Fr., 21.03.2025 | OD | 1 | 14 | |
| Challenger Jena | So., 23.02.2025 | Vereinsheim Jena | Einzel | 7 | 44 | 
| 2024 | |||||
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 10.11.2024 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 3 | 17 | 
| Challenger Jena | Sa., 24.02.2024 | Vereinsheim Jena | Doppel | 12 | 36 | 
| Mini Challenger Halle | Fr., 19.01.2024 | Halle | OD | 4 | 12 | 
| 2023 | |||||
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 05.11.2023 | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | 2 | 18 | 
| Challenger Magdeburg | Sa., 14.10.2023 | Magdeburg | Doppel | 4 | 21 | 
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 03.09.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 1 | 14 | 
| Challenger Jena | Sa., 12.08.2023 | Jena | Doppel | 3 | 31 | 
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 06.08.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 2 | 13 | 
| Mini Challenger, Leipzigliga | So., 02.07.2023 | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | 2 | 13 | 
| Challenger Jena | Sa., 13.05.2023 | Jena | Doppel | 10 | 39 | 
| 2022 | |||||
| MTFV Landesmeisterschaft | Sa., 03.12.2022 | Vereinsheim, Halle | Landesmeisterschaft Herren Doppel | 4 | 15 | 
| Challenger Jena | Sa., 22.10.2022 | Jena | Doppel | 16 | 34 | 
| 2021 | |||||
| Challenger Jena | So., 22.08.2021 | Jena | Doppel | 4 | 19 | 
| 2020 | |||||
| Leipzig Liga | So., 01.03.2020 | Jet, Leipzig | Offenes Doppel | 1 | 9 | 
| Montags-Monster-DYP | Mo., 24.02.2020 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 2 | 28 | 
| Montags-Monster-DYP | Mo., 17.02.2020 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 1 | 32 | 
| DYP | So., 16.02.2020 | Kickers In, Leipzig | DYP | 7 | 8 | 
| Montags-Monster-DYP | Mo., 10.02.2020 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 15 | 33 | 
| Montags-Monster-DYP | Mo., 03.02.2020 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 1 | 22 | 
| Leipzig Liga | So., 02.02.2020 | Kickers In, Leipzig | Offenes Doppel | 2 | 9 | 
| Montags-Monster-DYP | Mo., 27.01.2020 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 30 | 32 | 
| Montags-Monster-DYP | Mo., 20.01.2020 | Kickers In, Leipzig | Monster-DYP | 9 | 9 | 
| 2019 | |||||
| 1. KGB Challenger | Sa., 25.05.2019 | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | 1 | 19 | 
| 2017 | |||||
| 7. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 21.10.2017 | Leipzig | Herren Doppel | 6 | 17 | 
| 7. Mitteldeutsche Meisterschaft | So., 22.10.2017 | Leipzig | Herren Einzel | 4 | 22 | 
| Challenger OD | Sa., 11.03.2017 | Dresden | Offenes Doppel | 10 | 24 | 
| Minichallenger Leipzig | Mo., 06.02.2017 | Leipzig, Kickers In | Le Monster DYP | 1 | 17 | 
| MTFV DTFB Challenger | Sa., 04.02.2017 | Leipzig, Kicker`s In | MTFV DTFB Challenger | 9 | 18 | 
| Minichallenger Leipzig | So., 29.01.2017 | Leipzig, Kickers In | Le Monster DYP | 10 | 22 | 
| Minichallenger Leipzig | Mo., 16.01.2017 | Leipzig, Kickers In | Le Monster DYP | 2 | 19 | 
| Minichallenger | So., 15.01.2017 | Kicker's Inn | Minichallenger OD | 6 | 10 | 
| Minichallenger Leipzig | Mo., 09.01.2017 | Leipzig, Kickers In | Le Monster DYP | 2 | 18 | 
| Kicker King OPEN Minichallenger | Sa., 10.12.2016 | Kicker King OPEN - Hospitalstr. 14, 02826 Görlitz | OD | 2 | 9 | 
| Minichallenger Halle LLZ | Di., 29.11.2016 | OD Kixx'n'Trixx - Töpferplan 3 | Minichallenger Halle LLZ | 2 | 8 | 
| Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | DYP | 5 | 32 | 
| Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OD | 1 | 37 | 
| Minichallenger Halle LLZ | Sa., 12.11.2016 | Kixx'n'Trixx Open - Töpferplan 3 | OE | 17 | 66 | 
| 2016 | |||||
| Minichallenger KickersIn | Mi., 23.03.2016 | KickersIn Leipzig, Karl-Liebknechtstrasse 81 | Minichallenger KickersIn | 12 | 12 | 
| Challenger OD | Sa., 12.03.2016 | LLZ Halle | Offenes Doppel | 1 | 21 | 
| 2013 | |||||
| 4. Mitteldeutsche Meisterschaft | So., 06.10.2013 | Erfurt | Herren Einzel | 19 | 29 | 
| 2010 | |||||
| 1. Mitteldeutsche Meisterschaft | Sa., 13.11.2010 | Herren Doppel | 18 | 20 | 
Disziplin | 
				
| Mannschaft | Wettbewerbe | 
|---|---|
| 2025 | |
| TFC Leipzig 2 | Landesliga | 
| 2024 | |
| TFC Leipzig 2 | Landesliga | 
| 2023 | |
| TFC Leipzig 1 | Landesliga | 
| TFC Leipzig 2 | Landesliga | 
| 2022 | |
| TFC Leipzig 1 | Landesliga | 
| 2021 | |
| TFC Leipzig 1 | Landesliga | 
| 2020 | |
| TFC Leipzig 1 | Qualifikationsturnier Relegation 2020, Landesliga | 
| 2019 | |
| TFC Leipzig 1 | Regionalliga | 
| 2018 | |
| CKC Leipzig 1 | Regionalliga | 
| 2017 | |
| CKC Leipzig 1 | Regionalliga | 
| 2016 | |
| CKC Leipzig 2 | Landesliga Gruppe B, Landesliga Playoffs | 
| 2013 | |
| Skullpower Kicker Club 1 | Regionalliga | 
| 2012 | |
| Skullpower Kicker Club 1 | Regionalliga | 
| 2011 | |
| SP Erfurt 2 | Regionalliga Vorrunde 2011, Regionalliga Endrunde 2011 | 
| SP Erfurt 1 | Regionalliga Vorrunde 2011, Regionalliga Endrunde 2011 | 
| 2010 | |
| SP Erfurt 1 | Regionalliga 2010 | 
| SP Erfurt 2 | Regionalliga 2010 | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 12.10.2025							 Challenger Leipzig Achtelfinale Hauptrunde  | 
													Behringer, Leonard | Glasmeyer, Felix | Niederlage | 
| 12.10.2025							 Challenger Leipzig 6. Runde Vorrunde  | 
													Behringer, Leonard | Glasmeyer, Felix | Sieg | 
| 12.10.2025							 Challenger Leipzig 5. Runde Vorrunde  | 
													Behringer, Leonard | Steffen, Maximilian | Sieg | 
| 12.10.2025							 Challenger Leipzig 4. Runde Vorrunde  | 
													Behringer, Leonard | Sulaiman, Abdallah | Niederlage | 
| 12.10.2025							 Challenger Leipzig 3. Runde Vorrunde  | 
													Behringer, Leonard | Herold, Liz | Sieg | 
| 12.10.2025							 Challenger Leipzig 1. Runde Vorrunde  | 
													Behringer, Leonard | Strzelczyk, Daniel | Niederlage | 
| 04.05.2025							 Challenger Halle Viertelfinale Hauptrunde  | 
													Behringer, Leonard | Zeidler, Florian | Niederlage | 
| 04.05.2025							 Challenger Halle 6. Runde Vorrunde  | 
													Behringer, Leonard | Wegner, Daniel | Niederlage | 
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 01.11.2025							 Challenger Dresden Viertelfinale Hauptrunde  | 
													Aßmann, Robert / Behringer, Leonard | Steffen, Maximilian / Strzelczyk, David | Niederlage | 
| 01.11.2025							 Challenger Dresden Achtelfinale Hauptrunde  | 
													Aßmann, Robert / Behringer, Leonard | Hickethier, Florentine / Hupfeld, Fabian | Sieg | 
| 01.11.2025							 Challenger Dresden 6. Runde Vorrunde  | 
													Aßmann, Robert / Behringer, Leonard | Jähler, Sabrina / Hilpert, Stefan | Sieg | 
| 01.11.2025							 Challenger Dresden 5. Runde Vorrunde  | 
													Aßmann, Robert / Behringer, Leonard | Riedel, Nicolas / Treiber, Robert | Niederlage | 
| 01.11.2025							 Challenger Dresden 4. Runde Vorrunde  | 
													Aßmann, Robert / Behringer, Leonard | Sulaiman, Abdallah / Mellouk, Ayoub | Niederlage | 
| 01.11.2025							 Challenger Dresden 2. Runde Vorrunde  | 
													Aßmann, Robert / Behringer, Leonard | Steffen, Maximilian / Strzelczyk, David | Niederlage | 
| 01.11.2025							 Challenger Dresden 1. Runde Vorrunde  | 
													Aßmann, Robert / Behringer, Leonard | Hickethier, Florentine / Hupfeld, Fabian | Sieg | 
| 26.10.2025							 Landesliga 14. Spieltag  | 
													
																	Aßmann, Robert
									/ 									Behringer, Leonard								 TFC Leipzig 2  | 
							
																	Treiber, Robert
									/ 									Lück, Björn								 TFV Dresden 1  | 
							Sieg | 
