Turniere > Challenger Halle in Vereinsheim Halle > Doppel | Vor > |
---|
Vereinsheim Halle, Sa., 03.05.2025 00:00 Uhr, 25Meldungen | ||
Challenger Halle: Doppel |
Endplatzierungen |
Platz | Spieler | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
|||
4 |
|
|||
5 |
|
|||
6 |
|
|||
7 |
|
|||
8 |
|
|||
9 |
|
|||
10 |
|
|||
11 |
|
|||
12 |
|
|||
13 |
|
|||
14 |
|
|||
15 |
|
|||
16 |
|
|||
17 |
|
|||
18 |
|
|||
19 |
|
|||
20 |
|
|||
21 |
|
|||
22 |
|
|||
23 |
|
|||
24 |
|
|||
25 |
|
Hauptrunde |
Gewinner | Verlierer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | |||||||
|
|
||||||
Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Zusatzrunde |
Gewinner | Verlierer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | |||||||
|
|
||||||
Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Achtelfinale | |||||||
|
|
2. Zusatzrunde |
Gewinner | Verlierer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | |||||||
|
|
||||||
Platz 3 | |||||||
|
|
||||||
Halbfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Viertelfinale | |||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Vorrunde |
Platz | Spieler | |||
---|---|---|---|---|
1 |
|
|||
2 |
|
|||
3 |
|
|||
4 |
|
|||
5 |
|
|||
6 |
|
|||
7 |
|
|||
8 |
|
|||
9 |
|
|||
10 |
|
|||
11 |
|
|||
12 |
|
|||
13 |
|
|||
14 |
|
|||
15 |
|
|||
16 |
|
|||
17 |
|
|||
18 |
|
|||
19 |
|
|||
20 |
|
|||
21 |
|
|||
22 |
|
|||
23 |
|
|||
24 |
|
|||
25 |
|
Gewinner | Ergebnis | Verlierer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Runde | ||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
5. Runde | ||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
4. Runde | ||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
3. Runde | ||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
2. Runde | ||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
1. Runde | ||||||||
|
5:4 | 5:3 |
|
||||||
|
5:4 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
5:3 | 5:4 |
|
||||||
|
5:2 | 3:5 | 5:2 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|