Spieler > Rühl, Thomas |
---|
Rühl, Thomas |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Einstufung: | Neuling |
Verein: |
KGB Leipzig e.V. |
Organisation: |
Mitteldeutscher Tischfußballverband MTFV |
Nationale Spielernr.: | 12-0232 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024 | ||
Herren | 74 | 140 |
2023 | ||
Herren | 64 | 121 |
2019 | ||
Herren | 36 | 50 |
Halle/Leipzig | 40 | 58 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
Challenger Magdeburg | Vereinsheim MD | Doppel | Sa., 28.09.2024 | 18 | 21 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 25.08.2024 | 11 | 15 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 28.07.2024 | 15 | 15 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 30.06.2024 | 14 | 15 |
Challenger Jena | Vereinsheim Jena | Doppel | Sa., 22.06.2024 | 28 | 28 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 02.06.2024 | 7 | 10 |
Mini Challenger, L.Einzel | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | Do., 23.05.2024 | 17 | 20 |
Mini Challenger, L.Einzel | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | Do., 09.05.2024 | 15 | 20 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 28.04.2024 | 12 | 12 |
Mini Challenger, L.Einzel | Leipzig, Jet | Mini Challenger OE | Di., 23.04.2024 | 16 | 27 |
Challenger Halle | Halle | Doppel | Sa., 20.04.2024 | 19 | 24 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 31.03.2024 | 7 | 12 |
Mini Challenger Halle | Halle | OD | Fr., 15.03.2024 | 9 | 13 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 03.03.2024 | 9 | 11 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 28.01.2024 | 13 | 13 |
Mini Challenger Halle | Halle | OD | Fr., 19.01.2024 | 11 | 12 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 07.01.2024 | 12 | 13 |
2023 | |||||
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 10.12.2023 | 11 | 16 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Jet | Mini Challenger OD | So., 05.11.2023 | 13 | 18 |
Challenger Halle | KixxnTrixx Halle | Doppel | Sa., 28.10.2023 | 31 | 41 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | So., 03.09.2023 | 6 | 14 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 12.08.2023 | 29 | 31 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | So., 06.08.2023 | 13 | 13 |
Mini Challenger, Leipzigliga | Leipzig, Kicker's In | Mini Challenger OD | So., 02.07.2023 | 10 | 13 |
Challenger Jena | Jena | Doppel | Sa., 13.05.2023 | 35 | 39 |
2020 | |||||
Dienstags-Monster-DYP | Jet, Leipzig | Dienstags-Monster-DYP | Di., 10.03.2020 | 12 | 12 |
Dienstags-Monster-DYP | Jet, Leipzig | Monster-DYP | Di., 18.02.2020 | 14 | 17 |
Leipzig Liga | Jet, Leipzig | Offenes Doppel | So., 01.03.2020 | 5 | 9 |
Dienstags-Monster-DYP | Leipzig, Jet | Monster-DYP | Di., 25.02.2020 | 17 | 20 |
Dienstags-Monster-DYP | Jet, Leipzig | Monster-DYP | Di., 18.02.2020 | 24 | 26 |
Leipzig Liga | Kickers In, Leipzig | Offenes Doppel | So., 02.02.2020 | 9 | 9 |
Dienstags-Monster-DYP | Jet, Leipzig | Monster-DYP | Di., 28.01.2020 | 13 | 15 |
2019 | |||||
2. KGB Challenger | Leipzig, Jet | Challenger Offenes Doppel | Sa., 13.07.2019 | 18 | 20 |
6. KGB Mini Challenger | Leipzig, Jet | Mini Challenger Monster DYP | Di., 04.06.2019 | 4 | 8 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024 | |
KGB Leipzig 2 | Bezirksliga West |
2023 | |
KGB Leipzig 2 | Bezirksliga |
2022 | |
KGB Leipzig 2 | Bezirksliga |
2021 | |
KGB Leipzig 3 | Bezirksliga |
2020 | |
KGB Leipzig 3 | Kreisliga |
2019 | |
KGB Leipzig 4 | Landesklasse 2 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.05.2024 Mini Challenger, L.Einzel Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Rühl, Thomas | Böhme, Sarah | Niederlage |
23.05.2024 Mini Challenger, L.Einzel 5. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas | Scheiding, Luisa | Sieg |
23.05.2024 Mini Challenger, L.Einzel 4. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas | Schiel, Theodor | Niederlage |
23.05.2024 Mini Challenger, L.Einzel 3. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas | Richter, Josephine | Sieg |
23.05.2024 Mini Challenger, L.Einzel 2. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas | Abu Daher, Radwan | Niederlage |
23.05.2024 Mini Challenger, L.Einzel 1. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas | Herold, Liz | Niederlage |
09.05.2024 Mini Challenger, L.Einzel Achtelfinale Hauptrunde |
Rühl, Thomas | Mellouk, Ayoub | Niederlage |
09.05.2024 Mini Challenger, L.Einzel Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Rühl, Thomas | Brosinski, Michaela | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.09.2024 Challenger Magdeburg 6. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas / Oertl, Christian | Sauerländer, Sarah / Hartmann, Fred | Niederlage |
28.09.2024 Challenger Magdeburg 4. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas / Oertl, Christian | Borchert, Michael / Stoik, Mathias | Niederlage |
28.09.2024 Challenger Magdeburg 3. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas / Oertl, Christian | Herold, Liz / Brosinski, Michaela | Sieg |
28.09.2024 Challenger Magdeburg Viertelfinale Zusatzrunde |
Rühl, Thomas / Oertl, Christian | Heidenreich, Bill / Schiebel, René | Niederlage |
28.09.2024 Challenger Magdeburg 2. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas / Oertl, Christian | Sauermann, Felix / Dziurzik, Alexander | Niederlage |
28.09.2024 Challenger Magdeburg 1. Runde Vorrunde |
Rühl, Thomas / Oertl, Christian | Seitzinger, Horst / Jentzsch, Hannes | Sieg |
08.09.2024 Bezirksliga West 9. Spieltag |
Steinorth, Martin
/ Rühl, Thomas KGB Leipzig 2 |
Böttger, Martin
/ Junker, Simeon Paradise Fusion Jena 3 |
Sieg |
08.09.2024 Bezirksliga West 9. Spieltag |
Steinorth, Martin
/ Rühl, Thomas KGB Leipzig 2 |
Böttger, Martin
/ Junker, Simeon Paradise Fusion Jena 3 |
Sieg |
Mehr … |